
Stamgegevens
De complete handleiding voor het beheren van uw stamgegevens in de EBWS-cloud — artikelen, schermen, verkopers, categorieën en meer.

De complete handleiding voor het beheren van uw stamgegevens in de EBWS-cloud — artikelen, schermen, verkopers, categorieën en meer.
Beginnen
U opent dit menu via de tegel Stamgegevens in het hoofdmenu — zie de handleiding Algemeen. Het menu bestaat uit tegels; elke tegel opent één onderdeel. Klik op een tegel om dat onderdeel te beheren; met Terug keert u terug.

| Tegel | Waarvoor |
|---|---|
| Alle producten met nummer, omschrijving, categorie, prijzen, voorraad en knopinstellingen. | |
| Verkoopschermen samenstellen en de knopindeling per scherm bepalen. | |
| Schermen speciaal voor voorraad-/weegartikelen. | |
| Medewerkers/kelners beheren: naam, code, wachtwoord en status. | |
| Productcategorieën met btw-percentage en grootboekrekeningen. | |
| Groepen/extra's waarin u artikelen kunt onderbrengen. | |
| Betaalmethoden (contant, pin, …) met soort en grootboekrekening. | |
| Kortingsregels: percentage of vast bedrag, met knoptekst. | |
| Barcodes koppelen aan artikelen voor het scannen. | |
| Alleen voor beheerders met meerdere vestigingen — opent het locatiebeheer. |
Bijna elk onderdeel werkt hetzelfde: u ziet een lijst (overzicht), voegt iets toe met Toevoegen, opent een regel om te wijzigen, en verwijdert met het prullenbak-icoon. Kent u één onderdeel, dan kent u ze bijna allemaal.
Beheren · Artikelen
Onder Artikelen beheert u de volledige artikellijst: elk product met zijn nummer, omschrijving, categorie en prijzen. Dit is het hart van uw kassa.

Bovenaan de lijst filtert u snel naar het juiste artikel. De filters werken samen — u kunt ze combineren.
| Filter | Werking |
|---|---|
| Zoek op naam | Typ (een deel van) de omschrijving om de lijst direct te filteren. |
| Alle categorieën | Toon alleen artikelen uit de gekozen categorie. |
| Alle groepen | Toon alleen artikelen uit de gekozen groep. |
| Alle soorten | Toon alleen artikelen van een bepaald soort (zie Soort). |
| Show Inactive | Vink aan om ook inactieve (uitgeschakelde) artikelen te tonen. |
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Art | Het unieke artikelnummer. |
| Descr. | De omschrijving. Klik erop (met het potlood-icoon) om het artikel te openen. |
| Cat | De categorie waartoe het artikel behoort. |
| Prijs / Prijs2 / Prijs3 | De eerste drie prijsniveaus. |
| Inkoop | De inkoopprijs. |
| Soort | Het soort artikel (normaal, voorraad, vrije prijs, …). |
| SKU | Aantal gekoppelde SKU-codes. |
| Inhoud | Inhoud/aantal per eenheid — of W bij een weegartikel. |
| Group | De groep waaraan het artikel is gekoppeld. |
| Status | Een schakelaar: aan = actief op de kassa, uit = inactief. Klik om te wisselen. |
| Del | Het prullenbak-icoon verwijdert het artikel (na bevestiging). |
Wilt u een artikel tijdelijk uit de kassa halen? Zet de Status-schakelaar dan op uit in plaats van het te verwijderen. Zo blijven uw rapporten en geschiedenis intact en kunt u het artikel later weer activeren.
Met Toevoegen (rechtsboven) maakt u een nieuw artikel; klik op de omschrijving van een bestaande regel om het te wijzigen. U komt dan in hetzelfde formulier. Het formulier heeft twee kolommen: links de kerngegevens, rechts soort en prijzen.

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Nummer | Het unieke artikelnummer. Bij een nieuw artikel verplicht; daarna niet meer te wijzigen. |
| Omschrijving | De artikelnaam op bonnen en in de lijst (maximaal 20 tekens). |
| SKU | Eén of meer extra productcodes voor scannen/voorraad. Met SKU toevoegen voegt u een regel toe; met Del verwijdert u er een. |
| Categorie | Kies de categorie. Bepaalt o.a. het btw-tarief — zie Categorieën. |
| Koppelscherm | Een scherm dat opent zodra dit artikel als knop wordt aangetikt (voor varianten/submenu's). Geen = niets koppelen. |
| Groep | De groep waaraan het artikel hoort — zie Groepen. Geen = geen groep. |
| Knopteksten | Maximaal drie regels tekst op de kassaknop. Houd het kort en leesbaar. |
| Knopkleur | Opent Knopkleur instellen — zie Knopkleur. |
| Product Info | Vrije tekst met productinformatie. |
| Menukaart Info | Vrije tekst voor op de menukaart/prijslijst. |
| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Soort | Bepaalt het gedrag bij verkoop — zie Soort & voorraad. |
| Inkoop | De inkoopprijs (voor marge en rapportage). |
| Statiegeld | Statiegeldbedrag dat automatisch bij verkoop wordt toegevoegd. |
| Prijs 1 … 8 | De prijsniveaus, elk met Vanaf en Exact — zie Prijzen & staffel. |
| QR Info | Inhoud van de QR-code op het label. |
| Knop Info | Aanvullende informatie voor op de knop. |
| batch id | De batch- of partijcode van het artikel. |
| Update Locaties | Vink de vestigingen aan waar dit artikel moet worden bijgewerkt. Standaard staan ze allemaal aan. |
Het veld Soort bepaalt hoe een artikel zich gedraagt bij verkoop. Kiest u het soort voorraad/weegartikel, dan verschijnen extra voorraadvelden.

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Wegen | Aanvinken als de hoeveelheid van een aangesloten weegschaal komt. Dan zijn Bevat en Proef niet nodig. |
| Bevat | Het aantal/gewicht per eenheid of verpakking. |
| Proef | Markeert het artikel als proef-/monsterartikel. |
| Min / Max | Drempels voor meldingen bij een te lage of te hoge voorraad. |
Elk artikel heeft maximaal acht prijzen. Naast elke prijs staat een Vanaf-veld (de staffel) en een vinkje Exact. Zo stelt u kwantumkorting in: een andere prijs vanaf een bepaald aantal.
| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Prijs 1 … 8 | Het bedrag voor dat prijsniveau. Gebruik er één of meerdere (bijv. maten, varianten of staffels). |
| Vanaf (staffel) | Het minimumaantal vanaf wanneer de bijbehorende prijs geldt. |
| Exact | Aangevinkt = de prijs geldt alleen bij precies dat aantal. Uitgevinkt = vanaf dat aantal en hoger. |
Prijs1 = €2,50 (Vanaf 1) en Prijs2 = €2,00 (Vanaf 3, Exact uit). Bij 3 stuks of meer rekent de kassa €2,00 per stuk. Zet u bij Prijs2 Exact aan, dan geldt €2,00 alléén bij precies 3 stuks.
Via de link Knopkleur opent u het venster Knopkleur instellen. Hier kiest u uit zestien thema's of stelt u zelf een kleur in voor achtergrond, tekst en rollover, en koppelt u een thema aan dit artikel.

Beheren · Schermen
Een scherm is een verzameling knoppen die de verkoper op de kassa ziet. Onder Schermen maakt u verkoopschermen aan en bepaalt u per scherm de knopindeling.

Het venster is in tweeën verdeeld. Links staat het raster van het geselecteerde scherm — vijf knoppen breed en acht rijen hoog. Rechts staan drie lijsten waaruit u items naar het raster sleept: schermen lijst, artikel lijst en Functie lijst.
U vult het raster door items van rechts naar een vakje te slepen. Het type bepaalt wat de knop doet:
Sleep een regel uit de artikel lijst — de knop verkoopt dat artikel.
Sleep een regel uit de schermen lijst — de knop opent dat scherm (submenu).
Sleep een regel uit de Functie lijst — de knop voert die functie uit.
Elke geplaatste knop heeft rechtsboven twee icoontjes:
Achter elk item in de lijsten staat op welke schermen het al voorkomt. Zo ziet u in één oogopslag of een artikel ergens anders ook al op een knop staat.
Beheren · Voorraad
De tegel Voorraad opent de voorraadschermen. Die werken net als gewone schermen, maar zijn bedoeld voor voorraad-/weegartikelen. Hier stelt u de knopindeling samen voor uw voorraadbeheer.

Dit venster werkt net als Schermen, met twee verschillen: het raster is tien rijen hoog en rechts staat alleen de artikel lijst met uw voorraad-/weegartikelen.
Voorraadschermen tonen vooral artikelen van het soort voorraad/weeg. Stel die artikelen eerst in onder Artikelen → Soort & voorraad; daarna plaatst u ze hier op een knop.
Beheren · Verkopers
Onder Verkopers beheert u de medewerkers die op de kassa kunnen aanmelden: hun naam, code, wachtwoord en status.

De lijst toont per verkoper het nummer, de naam, de status en het soort, en of er een wachtwoord/tag is ingesteld. Met Toevoegen (linksboven) maakt u een nieuwe verkoper; het potlood opent een bestaande en de prullenbak verwijdert (na bevestiging).

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Nummer | Het unieke verkopernummer. Verplicht bij een nieuwe verkoper; daarna niet te wijzigen. |
| Naam | De naam van de medewerker (maximaal 20 tekens). |
| Password | Numerieke pincode waarmee de verkoper zich op de kassa aanmeldt. |
| TagID | De code van een NFC-tag of pasje, als de verkoper daarmee aanmeldt. |
| UserID | Een eigen gebruikers-/personeelscode. |
| Soort | Het type medewerker (kies uit de lijst). |
| Status | Actief of inactief (kies uit de lijst). |
| Locaties | De vestigingen waar deze verkoper geldt. |
Beheren · Categorieën
Categorieën groeperen uw artikelen en bepalen het btw-tarief en de grootboekrekeningen voor de boekhouding.

| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| # | Het categorienummer. |
| Naam | De naam van de categorie. |
| BTW | Het btw-percentage van deze categorie. |
| Omzetrek | De grootboekrekening voor de omzet. |
| BTWrek | De grootboekrekening voor de btw. |
| Code / Prio / Cummul | Printcode, prioriteit en cumulatief-vlag voor de bon/keukenprint. |

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Nummer | Het unieke categorienummer. Verplicht bij nieuw; daarna niet te wijzigen. |
| Naam | De naam van de categorie (maximaal 20 tekens). |
| BTW | Het btw-percentage dat voor artikelen in deze categorie geldt. |
| Grootboek # | De omzetrekening voor de boekhouding. |
| BTW rek # | De btw-rekening voor de boekhouding. |
| Print Code | Eén teken dat de printroute/groep op de bon bepaalt. |
| Prio | De volgorde-/prioriteitswaarde bij het afdrukken. |
| Cummulatief | Eén teken dat aangeeft of bedragen cumulatief worden geprint. |
| Locaties | De vestigingen waar deze categorie geldt. |
Beheren · Groepen
Met groepen brengt u artikelen onder in een extra indeling, bijvoorbeeld voor rapportage of voor het tonen van bij elkaar horende producten.

Een groep heeft maar twee gegevens: een nummer en een naam. In het artikelformulier koppelt u een artikel aan een groep via het veld Groep — zie Artikel toevoegen of wijzigen.

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Nummer | Het unieke groepnummer. Verplicht bij nieuw; daarna niet te wijzigen. |
| Naam | De naam van de groep (maximaal 20 tekens). |
| Locaties | De vestigingen waar deze groep geldt. |
Beheren · Betaalwijzes
Hier beheert u de betaalmethoden — contant, pin, bon, … — elk met een soort en een grootboekrekening voor de financiële rapportage.

| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| # | Het nummer van de betaalwijze. |
| Naam | De naam zoals op de kassa (bijv. Contant, Pin). |
| Soort | Het soort betaalwijze (uit de lijst). |
| Grootboek | De grootboekrekening voor de boekhouding. |

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Nummer | Het unieke nummer van de betaalwijze. Verplicht bij nieuw; daarna niet te wijzigen. |
| Naam | De naam op de kassa (maximaal 20 tekens). |
| Soort | Het soort betaalwijze — kies uit de lijst (bijv. contant, kaart). |
| Grootboek | De grootboekrekening voor de financiële rapportage. |
| Locaties | De vestigingen waar deze betaalwijze geldt. |
Beheren · Kortingen
Kortingen zijn vooraf ingestelde kortingsregels — een percentage of een vast bedrag — die de verkoper tijdens het afrekenen kan toepassen.

| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| # | Het kortingsnummer. |
| Naam | De naam van de korting. |
| Soort | Percentage of vast bedrag. |
| Waarde | De waarde: een percentage of een bedrag, afhankelijk van het soort. |

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Nummer | Het unieke kortingsnummer. Verplicht bij nieuw; daarna niet te wijzigen. |
| Naam | De naam van de korting (maximaal 20 tekens). |
| Soort | Kies percentage of vast bedrag. |
| Waarde | Het kortingspercentage of -bedrag (afhankelijk van het soort). |
| Knoptext 1 / 2 / 3 | Maximaal drie regels tekst op de kortingsknop (elk maximaal 15 tekens). |
| Locaties | De vestigingen waar deze korting geldt. |
Beheren · Barcodes
Onder Barcodes koppelt u streepjescodes aan artikelen, zodat u producten aan de kassa kunt scannen.

| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| # | Het artikelnummer waaraan de barcode hangt. |
| Artikel | De omschrijving van het artikel. |
| Barcode | De streepjescode zelf. |
Een barcode koppelt u aan een bestaand artikel. Eén artikel kan meerdere barcodes hebben.

| Veld | Betekenis / gebruik |
|---|---|
| Artikel | Kies het artikel waaraan de barcode wordt gekoppeld (uit de lijst). |
| Barcode | De streepjescode. Typ hem in of scan hem in het veld (maximaal 50 tekens). |
| Locaties | De vestigingen waar deze barcode geldt. |
Verder · Locaties
De tegel Locaties verschijnt alleen voor beheerders met meerdere vestigingen. Hiermee opent u het locatiebeheer, buiten de stamgegevens om.

Heeft u maar één vestiging, dan ziet u deze tegel niet. Het locatiebeheer zelf valt buiten deze handleiding.
Verder
Een paar eenvoudige afspraken houden uw stamgegevens overzichtelijk en uw rapporten betrouwbaar.
© Electronic Brains — voor intern gebruik. Schermafbeeldingen zijn afkomstig uit een testomgeving en kunnen per installatie afwijken.